Черменино
Литология
Разрез на р. Волга у д. Черменино находится на правом берегу реки и вскрывает строение II надпойменной террасы. Эта терраса имеет на этом участке неширокую площадку, сильно наклоненную в сторону реки, и сниженный пологий уступ (его высота здесь около 14 м).
Сверху вниз здесь вскрываются следующие слои:
Возраст-генезис | № | Описание | Мощность, м |
1 | Дерновина и современный гумусовый горизонт | 0,3 | |
alQ3V | 2 | Песок серый, тонкозернистый | 0,2-0,4 |
alQ3V | 3 | Песок серовато-коричневый, разнозернистый с галькой (изредка встречаются небольшие валуны диаметром до 0,3 м), встречаются прослои тонкозернистого песка. Ниже пески разнозернистые с галькой и большим количеством фауны, в том числе Dreissena polymorpha (Pall), Valvata piscinalis (Mull.) var. fluvatilis Colb., Unio cf. tumidus Phil. и др. видов. В песках были встречены обломки древесины и другие растительные остатки. Нижняя часть песков больше обогащена галькой, чем верхняя. Она представляет собой русловую фацию аллювия. | Около 6 |
Q3mik | 4 | Гиттия темно-серая, первые полметра представлены более рыхлой разностью, ниже очень плотная. Имеются включения растительных остатков, много древесины. Встречены раковины моллюсков. В нижней части был обнаружен прослой раковин-перловиц с включением древесины. | 1,0 |
Поскольку гиттии, подстилающие пески, являются водоупором, нижняя часть песков водоносна. Склон в этом месте заболочен и источник, расположенный на террасе, обеспечивающий водой д.Черменино, приурочен именно к этому горизонту | Около 5-6
(весь слой) |
Ниже гиттии уже под урезом реки залегают тонкие супеси (lQ3mik) и еще ниже морена (glQ2m), которая выходит на дневную поверхность немного выше по течению. В месте ее выхода на дневную поверхность видно, что кровля морены понижается в направлении к выходам гиттии.
Таким образом, и в этом разрезе микулинские межледниковые гиттии, будучи приурочены к понижению в поверхности московской морены, в кровле морены не имеют.
Проблемы стратиграфии четвертичных отложений и палеогеографии Ярославского Поволжья // Материалы симпозиума. М.:ГЕОС. 2001. 158 с.